Trang chủ Xây Dựng và Công Nghiệp Xây dựng & Vật liệu trang trí Vật liệu mái & phụ kiện Tấm lợp mái

Mô tả chi tiết

tôn kẽm với thành phần cấu tạo: thép nền + lớp kẽm mạ(0,02mm)
1./ Xuất xứ: Thép đen nhập khẩu từ Nga, Ai Cập, Philippines.

2./ Đặc tính:  Chịu nhiệt thấp hơn Tôn Lạnh 30%.
3./ Công dụng: Dùng cho nhà xưởng, kho, công trình dân dụng, banner ngoài trời .v.v…
4./ Dạng sóng: Sóng vuông, Sóng tròn(9 sóng, 11 sóng, 14 sóng …)
5./ Ghi chú: Sản phẩm Tôn Kẽm của công ty chúng tôi được mạ tai Việt Nam.

_Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ NOF hiện đại, thân thiện với môi trường, sản phẩm đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất đối với thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G 3302. Khả năng chống ăn mòn tốt, bề mặt lớp mạ nhẵn mịn, sản phẩm tôn mạ kẽm Hoa Sen là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng cao theo các tiêu chuẩn ASTM A653/A653M (Hoa Kỳ), AS 1397 (Úc), EN 10346 (châu Âu), MS 2384, MS 2385 (Malaysia).

NOF (Lò đốt không oxy) làm sạch bề mặt tôn tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới, thân thiện với môi trường.

·        Chống ăn mòn cao.

·        Thẩm mỹ cao cho công trình.

·        Không cần sơn phủ bảo vệ.

·        Chất lượng được đảm bảo.

Thông số kỹ thuật
Công Suất Thiết Bị 300.000 tấn/ năm
Công Nghệ NOF, mạ nhúng nóng với công nghệ dao gió, skinpass ướt
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3302, tiêu chuẩn Mỹ ASTM A653, tiêu chuẩn Úc AS1397, tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 10346
Độ dày 0.16 ÷ 1.6 mm
Bề rộng 750÷1219mm
Trọng lượng cuộn Max 10 tấn
Đường kính trong 508 mm
Khả năng mạ 60 ÷ 300 g/m2

 

Tiêu chuẩn chất lượng
Bề mặt thành phẩm Bóng, sáng, bông vân thường
Xử lý bề mặt Crom
Độ bền uốn (T-bend) 0 ÷ 3 T
Khối lượng mạ Z12: 120 g/m2/2 mặt

 

Z27: 270 g/m2/2 mặt

Thành phần lớp phủ 99.0% Zn
Giới hạn chảy ≥ 270 MPa
Đường kính trong 508 mm

 

Quy cách sản phẩm tôn kẽm Z27
< Xem đầy đủ

Thông số sản phẩm

Thương hiệu:
Hoa Sen
Model Number:
Công Suất Thiết Bị:
300.000 tấn/ năm
Công Nghệ:
NOF, mạ nhúng nóng với công nghệ dao gió, skinpass ướt
Tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3302, tiêu chuẩn Mỹ ASTM A653, tiêu chuẩn Úc AS1397, tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 10346
Độ dày:
0.16 ÷ 1.6 mm
Bề rộng:
750÷1219mm
Trọng lượng cuộn:
Max 10 tấn
Đường kính trong:
508 mm
Khả năng mạ:
60 ÷ 300 g/m2

Báo cáo thông tin sản phẩm không chính xác
Hãy gửi thông báo cho chúng tôi về sản phẩm này nếu bạn phát hiện điều gì đó không chính xác.
Dễ dàng đăng ký gian hàng online trên Daisan.vn
Đăng ký một gian hàng qua vài bước đơn giản, bạn sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc

Tôn kẽm tấm phẳng Hoa Sen

Giá: Liên hệ

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp


Bán và vận chuyển bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Nhà bán chuyên nghiệp

1800.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM

183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Xem thông tin nhà bán

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Số TT Thép nền Thép mạ kẽm Z27
Dày
(mm)
Rộng
(mm)
kg/m kg/m Độ dày

 

(mm)

1 0.14 1200 1.319 1.63 (+/-0.05) 0.20 (+/-0.06)
2 0.15 1200 1.413 1.73 (+/-0.05) 0.21 (+/-0.06)
3 0.16 1200 1.507 1.82 (+/-0.05) 0.22 (+/-0.06)
4 0.17 1200 1.601 1.91 (+/-0.05) 0.23 (+/-0.06)
3 0.18 1200 1.696 2.01 (+/-0.05) 0.24 (+/-0.06)
4 0.19 1200 1.790 2.10 (+/-0.05) 0.25 (+/-0.06)
5 0.20 1200 1.884 2.20 (+/-0.05) 0.26 (+/-0.06)
6 0.21 1200 1.978 2.29 (+/-0.05) 0.27 (+/-0.06)
7 0.22 1200 2.072 2.38 (+/-0.05) 0.28 (+/-0.06)
8 0.23 1200 2.167 2.48 (+/-0.05) 0.29 (+/-0.06)
9 0.24 1200 2.261 2.57 (+/-0.05) 0.30 (+/-0.06)
10 0.25 1200 2.355 2.66 (+/-0.05) 0.31 (+/-0.06)
11 0.26 1200 2.449 2.76 (+/-0.05) 0.32 (+/-0.06)
12 0.27 1200 2.543 2.86 (+/-0.05) 0.33 (+/-0.06)
13 0.28 1200 2.638 2.95 (+/-0.05) 0.34 (+/-0.06)
14 0.29 1200 2.732 3.04 (+/-0.05) 0.35 (+/-0.06)
15 0.30 1200 2.826 3.14 (+/-0.05) 0.36 (+/-0.06)
16 0.31 1200 2.920 3.23 (+/-0.05) 0.37 (+/-0.06)
17 0.32 1200 3.014 3.33 (+/-0.05) 0.38 (+/-0.06)
18 0.33 1200 3.109 3.42 (+/-0.05) 0.39 (+/-0.06)
19 0.34 1200 3.203 3.51 (+/-0.05) 0.40 (+/-0.06)
20 0.35 1200 3.297 3.61 (+/-0.05) 0.41 (+/-0.06)
21 0.36 1200 3.391 3.70 (+/-0.05) 0.42 (+/-0.06)
22 0.37 1200 3.485 3.80 (+/-0.05) 0.43 (+/-0.06)
23 0.38 1200 3.580 3.89 (+/-0.05) 0.44 (+/-0.06)
24 0.39 1200 3.674 3.99 (+/-0.05) 0.45 (+/-0.06)
25 0.40 1200 3.768 4.08 (+/-0.05) 0.46 (+/-0.06)
26 0.41 1200 3.862 4.17 (+/-0.05) 0.47 (+/-0.06)
27 0.42 1200 3.956 4.27 (+/-0.05) 0.48 (+/-0.06)
28 0.43 1200 4.051 4.36 (+/-0.05) 0.49 (+/-0.06)
29 0.44 1200 4.145 4.46 (+/-0.05) 0.50 (+/-0.06)
30 0.45 1200 4.239 4.55 (+/-0.05) 0.51 (+/-0.06)
31 0.46 1200 4.333 4.65 (+/-0.05) 0.52 (+/-0.06)
32 0.47 1200 4.427 4.74 (+/-0.05) 0.53 (+/-0.06)
33 0.48 1200 4.522 4.83 (+/-0.05) 0.54 (+/-0.06)
34 0.49 1200 4.616 4.93 (+/-0.05) 0.55 (+/-0.06)
35 0.50 1200 4.710 5.02 (+/-0.05) 0.56 (+/-0.06)
36 0.51 1200 4.804 5.12 (+/-0.05) 0.57 (+/-0.06)
37 0.52 1200 4.898 5.21 (+/-0.05) 0.58 (+/-0.06)
38 0.53 1200 4.993 5.30 (+/-0.05) 0.59 (+/-0.06)
39 0.54 1200 5.087 5.40 (+/-0.05) 0.60 (+/-0.06)
40 0.55 1200 5.181 5.49 (+/-0.05) 0.61 (+/-0.06)
41 0.56 1200 5.275 5.59 (+/-0.05) 0.62 (+/-0.06)
42 0.57 1200 5.369 5.68 (+/-0.05) 0.63 (+/-0.06)
43 0.58 1200 5.464 5.78 (+/-0.05) 0.64 (+/-0.06)
44 0.59 1200 5.558 5.87 (+/-0.05) 0.65 (+/-0.06)
45 0.60 1200 5.652 5.96 (+/-0.05) 0.66 (+/-0.06)
46 0.61 1200 5.746 6.06 (+/-0.05) 0.67 (+/-0.06)
47 0.62 1200 5.840 6.15 (+/-0.05) 0.68 (+/-0.06)
48 0.63 1200 5.935 6.25 (+/-0.05) 0.69 (+/-0.06)
49 0.64 1200 6.029 6.34 (+/-0.05) 0.70 (+/-0.06)
50 0.65 1200 6.123 6.44 (+/-0.05) 0.71 (+/-0.06)
51 0.66 1200 6.217 6.53 (+/-0.05) 0.72 (+/-0.06)
52 0.67 1200 6.311 6.62 (+/-0.05) 0.73 (+/-0.06)
53 0.68 1200 6.406 6.72 (+/-0.05) 0.74 (+/-0.06)
54 0.69 1200 6.500 6.81 (+/-0.05) 0.75 (+/-0.06)
55 0.70 1200 6.594 6.91 (+/-0.05) 0.76 (+/-0.06)
56 0.71 1200 6.688 7.00 (+/-0.05) 0.77 (+/-0.06)
57 0.72 1200 6.782 7.09 (+/-0.05) 0.78 (+/-0.06)
58 0.73 1200 6.877 7.19 (+/-0.05) 0.79 (+/-0.06)
59 0.74 1200 6.971 7.29 (+/-0.05) 0.80 (+/-0.06)
60 0.75 1200 7.065 7.38 (+/-0.05) 0.81 (+/-0.06)
61 0.76 1200 7.159 7.47 (+/-0.05) 0.82 (+/-0.06)
62 0.77 1200 7.253 7.57 (+/-0.05) 0.83 (+/-0.06)
63 0.78 1200 7.348 7.66 (+/-0.05) 0.84 (+/-0.06)
64 0.79 1200 7.442 7.75 (+/-0.05) 0.85 (+/-0.06)
65 0.80 1200 7.536 7.85 (+/-0.05) 0.86 (+/-0.06)
66 0.81 1200 7.630 7.94 (+/-0.05) 0.87 (+/-0.06)
67 0.82 1200 7.724 8.04 (+/-0.05) 0.88 (+/-0.06)
68 0.83 1200 7.819 8.13 (+/-0.05) 0.89 (+/-0.06)
69 0.84 1200 7.913 8.22 (+/-0.05) 0.90 (+/-0.06)
70 0.85 1200 8.007 8.32 (+/-0.05) 0.91 (+/-0.06)
71 0.86 1200 8.101 8.41 (+/-0.05) 0.92 (+/-0.06)
72 0.87 1200 8.195 8.51 (+/-0.05) 0.93 (+/-0.06)
73 0.88 1200 8.290 8.60 (+/-0.05) 0.94 (+/-0.06)
74 0.89 1200 8.384 8.70 (+/-0.05) 0.95 (+/-0.06)
75 0.90 1200 8.478 8.79 (+/-0.05) 0.96 (+/-0.06)
76 0.91 1200 8.572 8.88 (+/-0.05) 0.97 (+/-0.06)
77 0.92 1200 8.666 8.98 (+/-0.05) 0.98 (+/-0.06)
78 0.93 1200 8.761 9.07 (+/-0.05) 0.99 (+/-0.06)
79 0.94 1200 8.855 9.17 (+/-0.05) 1.00 (+/-0.06)
80 0.95 1200 8.949 9.26 (+/-0.05) 1.01 (+/-0.06)
81 0.96 1200 9.043 9.36 (+/-0.05) 1.02 (+/-0.06)
82 0.97 1200 9.137 9.45 (+/-0.05) 1.03 (+/-0.06)
83 0.98 1200 9.232 9.54 (+/-0.05) 1.04 (+/-0.06)
84 0.99 1200 9.326 9.64 (+/-0.05) 1.05 (+/-0.06)
85 1.00 1200 9.420 9.73 (+/-0.05) 1.06 (+/-0.06)
86 1.01 1200 9.514 9.83 (+/-0.05) 1.07 (+/-0.06)
87 1.02 1200 9.608 9.92 (+/-0.05) 1.08 (+/-0.06)
88 1.03 1200 9.703 10.01 (+/-0.05) 1.09 (+/-0.06)
89 1.04 1200 9.797 10.11 (+/-0.05) 1.10 (+/-0.06)
90 1.05 1200 9.891 10.20 (+/-0.05) 1.11 (+/-0.06)
91 1.06 1200 9.985 10.30 (+/-0.05) 1.12 (+/-0.06)
92 1.07 1200 10.079 10.39 (+/-0.05) 1.13 (+/-0.06)
93 1.08 1200 10.174 10.49 (+/-0.05) 1.14 (+/-0.06)
94 1.09 1200 10.268 10.58 (+/-0.05) 1.15 (+/-0.06)
95 1.10 1200 10.362 10.67 (+/-0.05) 1.16 (+/-0.06)
96 1.11 1200 10.456 10.77 (+/-0.05) 1.17 (+/-0.06)
97 1.12 1200 10.550 10.86 (+/-0.05) 1.18 (+/-0.06)
98 1.13 1200 10.645 10.96 (+/-0.05) 1.19 (+/-0.06)
99 1.14 1200 10.739 11.05 (+/-0.05) 1.20 (+/-0.06)
100 1.15 1200 10.833 11.15 (+/-0.05) 1.21 (+/-0.06)
101 1.16 1200 10.927 11.24 (+/-0.05) 1.22 (+/-0.06)
102 1.17 1200 11.021 11.33 (+/-0.05) 1.23 (+/-0.06)
103 1.18 1200 11.116 11.43 (+/-0.05) 1.24 (+/-0.06)
104 1.19 1200 11.210 11.52 (+/-0.05) 1.25 (+/-0.06)
105 1.20 1200 11.304 11.62 (+/-0.05) 1.26 (+/-0.06)
106