Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
TỔNG QUAN:
Đơn vị:mm
Đường kính ngoài | Dung sai độ dày( ± ) | |||||||||||
Đường kính ngoài trung bình |
Dung sai |
0.3 | 0.35 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
4 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
4.76(3/16~) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
5 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
6 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
6.35(1/4~) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
7 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
7.94(5/16~) | 0.05 | - | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
8 | 0.05 | - | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
9.52(3/8) | 0.05 | - | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
10 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
12 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
12.7(1/2~) | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
14 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
15 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | - |
15.88(5/8~) | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
16 | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
18 | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
19 | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
19.05(3/4~) | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
22.22(7/8~) | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Mô tả
Đường kính | Độ dày | Kg/m |
4.76 | 0.35 | 0.04313 |
6.35 | 0.48 | 0.07874 |
0.56 | 0.09061 | |
0.61 | 0.09785 | |
0.7 | 0.11053 | |
0.8 | 0.12408 | |
7.94 | 0.51 | 0.10590 |
0.56 | 0.11550 | |
0.61 | 0.12495 | |
0.71 | 0.14346 | |
0.8 | 0.15963 | |
9.52 | 0.51 | 0.12841 |
0.56 | 0.14022 | |
0.61 | 0.15189 | |
0.7 | 0.17254 | |
0.8 | 0.19495 | |
12.7 | 0.51 | 0.17374 |
0.56 | 0.18999 | |
0.61 | 0.20610 | |
0.7 | 0.23475 | |
0.75 | 0.25047 | |
0.8 | 0.26605 | |
15.88 | 0.56 | 0.23975 |
0.6 | 0.25621 | |
0.9 | 0.37677 | |
1 | 0.41584 | |
19.05 | 0.61 | 0.31435 |
0.66 | 0.33919 | |
0.71 | 0.36390 | |
0.9 | 0.45650 | |
1 | 0.50443 |
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 m
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Hồng Phúc
Nhà bán chuyên nghiệp
0834.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
Số 36, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp