Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết








Máy in DTF KingJet PET Film
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Đầu in | Sử dụng đầu in Ep 4720/13200 |
| Model | KJ-602, KJ-604 |
| Tốc độ in (4pass) | 18 m²/h |
| Tốc độ in (6pass) | 12 m²/h |
| Tốc độ in (4pass) | 30 m²/h |
| Tốc độ in (6pass) | 20 m²/h |
| Chiều rộng in | 600mm |
| Ứng dụng | Áo thun, Áo hoodie, Áo khoác, Quần jeans, Mũ, Tất, Ba lô, vv. |
| Loại mực | Mực gốc nước (Water-based pigment ink) |
| Bộ gia nhiệt | Bộ gia nhiệt trước/sau (Có thể điều khiển riêng biệt) |
| Màu sắc | 5 màu (K, C, M, Y, W) |
| Hệ thống sưởi | Hệ thống sưởi thông minh nhúng sẵn |
| Máy nấu bột | Máy nấu bột tích hợp |
| Hệ thống đóng & dưỡng ẩm | Hệ thống đóng tự động & hệ thống dưỡng ẩm |
| Giao diện in | Cáp LAN CAT6 |
| Phần mềm RIP | Maintop, Photoprint (Tuỳ chọn) |
| Kích thước máy in (Hx Wx H) | Máy in: L17507501450mm, 135kg |
| Kích thước máy lắc (Hx Wx H) | L200010921100mm, 240kg |
| Kích thước máy in (Hx Wx H) | L1850795600mm, 180kg |
| Kích thước máy lắc (Hx Wx H) | L220011201145mm, 270kg |
| Kích thước bao bì máy in (Hx Wx H) | Máy in: 1950820700mm, 182kg |
| Kích thước bao bì máy lắc (Hx Wx H) | 180011401134mm, 290kg |
| Kích thước bao bì máy in (Hx Wx H) | 2060890790mm, 222kg |
| Kích thước bao bì máy lắc (Hx Wx H) | 240011201136mm, 300kg |






Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Guangzhou Yite Technology Co., Ltd.
Nhà bán chuyên nghiệp
1800.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
Đang cập nhật
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp