Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
Test Method | Test Parameter | Unit | Result | ||||
As Supplied-Tested at 25℃ and 50% RH | |||||||
CTM 101 | Specific Gravity | g/ml | 1.01 | ||||
ISO | 7390 | Flow (sag or slump) mm | 0 | ||||
ASTM C603 | Extrusion Rate | ml/minute | 100 | ||||
CTM 001 | Tack-free | minute | ≤1 | ||||
CTM 003 | Curing Speed, average | mm/day | 2 | ||||
As Cured-after 14 days at 25℃ and 50% RH | |||||||
ASTM C661 | Durometer Hardness, Shore A | Points | 30 | ||||
ISO 9047 | Movement Capability | % | ±25 | ||||
ISO 8339 | Tensile/Modulus at,50%Elongation | Mpa | 0.27 | ||||
Tensile/Modulus at,100%Elongation | Mpa | 0.55 | |||||
Ultimate Tensile Strength | Mpa | 0.66 | |||||
Ultimate Elongation at Break | % | 375 |
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Công ty TNHH Xây dựng Homey Quảng Châu
Nhà bán chuyên nghiệp
Đang cập nhật Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
Đang cập nhật
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp