Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
Hãng sản xuất | ONSET HOBO |
Model | UX100-003 |
Nhiệt độ | Phạm vi đo: -20° to 70°C Độ chính xác: ±0.21°C trong khoảng 0° to 50°C Độ phân giải: 0.024°C at 25°C Thời gian đo: 4 phút ở điều kiện gió thổi qua ở vận tốc 1 m/s Sai số thời gian: <0.1°C mỗi năm |
Độ ẩm | Khoảng đo: 15% đến 95% Độ chính xác: ±3.5% trong khoảng 25% đến 85% và nhiệt độ từ 15° đến 45°C Độ phân giải: 0.07% ở 25°C và 30% RH Thời gian đo: 43 giây đạt 90% ở điều kiện gió thổi qua ở vận tốc 1 m/s Sai số thời gian: <1% mỗi năm |
Khả năng lưu nhớ giá trị | Khoảng thời gian giữa 2 lần ghi nhớ giá trị: từ 1 giây đến 18 giờ Cách đo giá trị: ghi đầy đủ, ghi theo thống kê Trạng thái bộ nhớ:: Khi bộ nhớ đầy thì tự động ghi đè lên các số liệu đầu tiên hoặc tự động dừng khi đầy bộ nhớ Cách khởi động ghi: Ngay lập tức, Nhấn bằng tay để bắt đầu ghi hay cài đặt trước thời gian bắt đầu ghi Ngừng ghi: Khi bộ nhớ đầy, nhấn để kết thúc hoặc kết thúc vào thời gian định trước. Độ chính xác về thời gian: ±1 phút mỗi tháng |
Tuổi thọ pin: | 1 năm |
Loại pin: | 1 viên 3V CR2032 lithium battery |
Bộ nhớ: | 128 KB (84,650 giá trị đo) |
Cổng xuất dữ liệu: | USB 2.0 |
Kích thước: | 3.66 x 5.94 x 1.52 cm |
Khối lượng: | 30 g |
0/5
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng
Nhà bán chuyên nghiệp
0933.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
115 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp
Gửi nhận xét của bạn