Mô tả chi tiết
Sản phẩm đã được sử dụng rộng rãi và kiểm nghiệm chất lượng từ năm 1992 cho đến nay. Đã được sử dụng trong nhiều công trình lớn và có tiếng trong thành phố và nhiều tỉnh thành khác nhau.
Sản phẩm đã chứng minh khả năng chống thấm khác nhau:
Chỉ tiêu | Kết quả | Tiêu chuẩn |
Màu sắc (dạng lỏng) | Đen | |
Màu sắc (dạng khô) | Đen | |
Điểm chớp cháy (dung dịch) | 68oC | |
Nhiệt độ chảy mềm của màng sơn | 153oC | |
Nhiệt độ chảy lỏng của màng sơn | 180oC | |
Phần còn lại sau bay hơi | 46.8 % | ASTM D2939-94 |
Hàm lượng tro | 0.75% | ASTM D2939-94 |
Độ bển nước | Không bị phồng hay nhũ hóa | ASTM D2939-94 |
Độ bền dẻo | Không bị nứt hoặc bong tróc | ASTM D2939-94 |
Tỷ khối | 0.94 | ASTM C 494-99 |
Hàm lượng nước | <0.05% | ASTM D95-99 |
Thời gian khô | 24h tại 30 oC | BS3900 |
Độ chống thấm nước trên bê tông | 24h ; 0.5MPa | ASTM E96 |
Độ bền acid (HCl 10%) | Không bị ảnh hưởng | |
Độ bền kiềm (NaOH 10%) | Không bị ảnh hưởng | |
Khả năng phát triển nấm mốc | Không | |
Khả năng phát triển vi khuẩn | Không |
Kết quả xét nghiệm từ TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
Dùng phương pháp chống rỉ nếu kim loại để ngoài ánh sáng mặt trời tuổi thọ khoảng 10 năm. Nếu kim loại để trong nhà, trong nước, nước biển hoặc dưới đất thì tuổi thọ lên đến 35-40 năm.
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi CÔNG TY TNHH BẢO PHƯƠNG BẢO
Nhà bán chuyên nghiệp
0375.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
321 Quốc Lộ 13, KP3A, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp