Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
Máy Hàn Không Dây MMA TIG MIG Pin Sạc Dụng Lượng Cao của LKPOWER mang đến giải pháp hàn đa năng, di động và hiệu quả cho mọi công trình từ garage đến xưởng gia công. Thiết kế không dây với pin sạc dung lượng cao giúp bạn làm việc ở mọi địa hình mà không bị giới hạn bởi nguồn điện. Hỗ trợ nhiều phương pháp hàn gồm MMA (hàn que), TIG và MIG không khí (No-Gas), giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị bình khí và tối ưu hóa quy trình làm việc.
 ,
,
 ,
,
 ,
,
 ,
,
 ,
,
 ,
,
 ,
,
 
 Đặt mua ngay để trải nghiệm khả năng hàn di động, không phụ thuộc nguồn điện và tiết kiệm chi phí cho dự án của bạn với Máy Hàn Không Dây MMA TIG MIG Pin Sạc Dụng Lượng Cao từ LKPOWER.
| LK-180MF Battery-Powered Welder Cordless Portable Rechargeable |  |  |  | |||
| Basic Specifications |  |  |  | |||
| Net Weight | 16KG | Battery Capacity | 623.7Wh | |||
| Product Dimension | 437*211*374 mm | Battery Life Cycle | 2000 times Max | |||
| Welding Processes | MMA,TIG,ESD, MIG | Protection Grade | IP23 | |||
| Battery Chemistry | LiFePO4 | Charging ℃ Range | 0°C~50°C | |||
| Rated Voltage / Ampere-Hour | 49.5V / 12.6AH | Discharging ℃ Range | -10°C~60°C | |||
|  MMA Parameter |  |  |  | |||
| Weld Current | 20A~160A | No-load Voltage | 40V~53V | |||
| Duty Cycle (40℃) | 100% @120A | 89% @140A | 78% @160A | |||
| Reduced No-Load Voltage | 18V | Support | VRD, Spot Welding, Anti-Stick | |||
| Welding Capacity |  | E4303-φ4.0-400mm * 4- 5 PCS |  | |||
|  |  | E4303-φ3.2-350mm * 7-8PCS |  | |||
|  |  | E4303-φ2.5-350mm * 17-18 PCS |  | |||
| Soft Start Adjustment |  | 50%~100% *Set Current |  | |||
| Hot Start Adjustment |  | 100%~150% *Set Current(Max:180A) |  | |||
| Arc Force Adjustment |  | 100%~150% *Set Current(Max:180A) |  | |||
|  TIG Parameter |  |  |  | |||
| Weld Current | 30A~180A | Welding Wire | φ1.0mm~φ3.0 mm | |||
| Arcing Way | LIFT (2T/4T) & HF(2T/4T) | Welding Mode | TIG-DC, TIG-Pulse | |||
| ESD Parameter |  |  |  | |||
| Weld Current | 30A~180 A | Welding Wire | φ1.0mm~φ3.0 mm | |||
| Welding Mode | Single Spot & Continuous Spot | Welding Frequency | 0 Hz~20 Hz | |||
| MIG Parameter |  |  |  | |||
| Weld Current | 50A~180A | Welding Wire | φ0.8mm~φ1.0 mm | |||
| Wire Feeding Speed | 3~10 m/min | Wire Feeder | Handheld | |||
| Welding Wire |  | Flux-Cored Wire |  | |||
Thông số sản phẩm
 
							Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Daisan Store
Nhà bán chuyên nghiệp
0986.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
47 nguyễn tuân
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp