Khả năng cung cấp
Mô tả chi tiết
Fluke 116 có cả chức năng đo nhiệt độ và micro-amps, làm cho nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các kỹ sư HVAC. Một đầu dò nhiệt độ Fluke 80BK được bao gồm trong 116. 80BK là một đầu dò nhiệt độ linh hoạt có một bộ chuyển đổi cắm trực tiếp vào các đầu nối chì vạn năng, cho phép người dùng đo nhiệt độ trong khoảng -40 đến 400 ° C. Phép đo micro-amps cũng làm cho 116 lý tưởng để thử nghiệm cảm biến ngọn lửa.
Được thiết kế để có mọi thứ bạn cần để nhanh chóng khắc phục sự cố với thiết bị HVAC, đồng hồ vạn năng fluke 116 cũng giữ lại tất cả các tính năng thông thường mà bạn mong đợi tạo thành một đồng hồ vạn năng Fluke bao gồm kiểm tra điện áp AC / DC, điện trở, tần số, điện dung và diode.
Các nút xoay và nút xoay giúp thao tác rất đơn giản, ngay cả khi trơn trượt tay hoặc khi đeo PPE. Việc bổ sung màn hình có đèn nền LED giúp dễ dàng đọc kết quả ở những nơi thiếu ánh sáng.
Sơ lược về các tính năng của Fluke 116 ...
Thông số kỹ thuật và so sánh đồng hồ vạn năng Fluke 116
Mô hình | Fluke 113 | fluke 114 | fluke 115 | fluke 116 | fluke 117 |
Đặc trưng | |||||
Số lượng | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Các bài đọc True-rms | AC | AC | AC | AC | AC |
Tự động / thủ công | • | • | • | • | • |
Đo | |||||
Điện áp AC / DC | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
AC / DC dòng điện | 10A | 600μA | 10A | ||
Điện trở | 60kΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ |
Tần số | 100kHz | 100kHz | 100KHz | ||
Nhiệt độ | + 400 ° C | ||||
Kiểm tra liên tục / diode | • | • | • | • | • |
VoltAlert, phát hiện điện áp không tiếp xúc | • | ||||
VCHEK | • | ||||
LoZ: trở kháng đầu vào thấp | • | • | • | • | |
Bộ khuếch đại | • | ||||
Trưng bày | |||||
Biểu đồ thanh tương tự | • | • | • | • | • |
Đèn nền | • | • | • | • | • |
Chẩn đoán và dữ liệu | |||||
Ghi tối thiểu / tối đa | • | • | • | • | • |
Giữ màn hình | • | • | • | • | • |
Các tính năng khác | |||||
Lựa chọn tự động, vôn AC / DC | • | • | • | • | |
Hiệu chuẩn trường hợp kín | • | • | • | • | • |
Quyền truy cập pin / cầu chì riêng | • | • | • | • | • |
Tự động tắt nguồn | • | • | • | • | • |
Chỉ báo pin yếu | • | • | • | • | • |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C, +50 ° C | -10 ° C, +50 ° C | -10 ° C, +50 ° C | -10 ° C, +50 ° C | -10 ° C, +50 ° C |
Bảo hành và An toàn Điện | |||||
Bảo hành (năm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Đánh giá IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Xếp hạng an toàn (EN 61010) CAT III | 600V | 600V | 600V | 600V | |
Xếp hạng an toàn (EN 61010) CAT IV | 600V |
Fluke.com.vn là nhà phân phối và trung tâm dịch vụ được Fluke phê duyệt. Chúng tôi có thể hiệu chỉnh Fluke 114 mới của bạn trước khi gửi đi, nếu được yêu cầu và cả khi bạn yêu cầu hiệu chuẩn lại. Phòng thí nghiệm của chúng tôi hiệu chuẩn hơn 49.000 dụng cụ thử nghiệm hàng năm cả mới và cũ.
Bao gồm những gì?
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Thời gian giao hàng dự kiến: 2 ngày
Bán và vận chuyển bởi TKTech
Nhà bán chuyên nghiệp
0888.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
232/14 đường số 9, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp