Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
Max SWL=ModeCoefficient p*working Load Limit Max SWL of lifting method | ||||||||||||||||
Code | Color | Single Maxworking load limit | 2-Legs MaxWorking Load Limit | Approx width(mm) | Minlength(m) | Maxlength(m) | ||||||||||
Upright | Choked | Upright | Choked | Upright | Choked | |||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
1 ton | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
2 ton | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
3 ton | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
4 ton | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
5 ton | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
6 ton | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
8 ton | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 Xem đầy đủ Thông số sản phẩm Thương hiệu:
Model Number:
Báo cáo thông tin sản phẩm không chính xác Hãy gửi thông báo cho chúng tôi về sản phẩm này nếu bạn phát hiện điều gì đó không chính xác.
![]() Dễ dàng đăng ký gian hàng online trên Daisan.vn
Đăng ký một gian hàng qua vài bước đơn giản, bạn sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc
DÂY CẨU HÀNG
(4.5)
34 Lượt xem
Giá: Liên hệ
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp Bán và vận chuyển bởi CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH LONG Nhà bán chuyên nghiệp 08.3.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM 300, Lầu 3, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp |