Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
Model | Range | Increment | Old Model | New Model | Range | Increment | Model | Range | Increment | Square drive | Tolal Length | Dimensions (mm) | Weight | ||
kgf-cm/kgf-m | kgf-cm/kgf-m | kgf-cm | cN-m/N-m | cN-m/N-m | cN-m/N-m | cN-m/N-m | (Ibf-in) | Ibf-in | Ibf-in | mm | mm | Head (H *G*R) | Body (A*B*C*D) | Body Length |
kg |
30QLK | 10-30 kgf-cm | 0.5 kgf-cm | N30QLK | CN300QLK | 100-300cN-m | 5 | 6.35 (1/4") |
||||||||
60QLK | 20-60 | 1 | N60QLK | N6QLK | 2-6 | 0.1 | 186 | 18.8 * 7.5 * 12 | 0.18 | ||||||
120QLK | 40-120 | 2 | N120QLK | N12QLK | 4-12 | 0.2 | PI 120QLK | 40-120 | 2 | 18.2*9.6*15 | |||||
230QLK | 70 - 230 | 2 | N230QLK | 7-23 | 0.2 | PI 230QLK | 70-230 | 2 | 9.53 (3/8") |
232 | 25*11*15.5 | 0.27 | |||
250QLK | 50-250 | 2 | N250QLK | N25QLK | 5-25 | 0.2 | 0.29 | ||||||||
450QLK | 100 - 450 | 5 | N450QLK | 10-45 | 0.5 | PI 450QLK | 100-450 | 5 | 253.5 | 25*11*16 | 25*11.4*20 | 0.45 | |||
500QLK | 100 - 500 | 5 | N500QLK | N50QLK | 10-50 | 0.5 | |||||||||
900QLK | 200 - 900 | 10 | N900QLK | N90QLK | 20-90 | 1 | 12.7 (1/2") |
352 | 0.79 | ||||||
1000QLK | 200-1000 | 10 | N1000QLK | N100QLK | 20-100 | 1 | 200-1000 | 10 | 31*14*19.7 | 27.5*12.4*21.7 | |||||
1400QLK | 400-1400 | 10 | N1400QLK | N140QLK | 40-140 | 1 | 392 | 31*14*2 | 0.85 | ||||||
1800QLK | 400-1800 | 20 | N1800QLK | N180QLK | 40-190 | 2 | 478 | 33*14*23 | 34*15.4*27.2 | 1.45 | |||||
2000QLK | 400- 2000 | 20 | N2000QLK | N200QLK | 40-300 | 2 | PI 2000QLK | 400-2000 | 20 | ||||||
2800QLK | 4-28 kgf-m | 0.2 kgf-m | N2800QLK | N280QLK | 40-290 | 2 | 19.05 (3/4") |
678 | 42*20*23.5 | 35*15.4*27.2 | 1.9 | ||||
36000LK | 13363 | 0.2 | N36000LK | N360QLK | 90-360 | 2 | 1.9 | ||||||||
4200QIK | 15493 | 0.2 | N420QLK | 40-420 | 2 | 950 | 42.7*20*27 | 38*16*30 | 3.3 | ||||||
5600QLK | 20668 | 0.3 | N5600QLK | N560QLK | 90-560 | 3 | 1195 | 49.5*20*34 | 43.5*18*34 | 5 | |||||
7000QLK | 25842 | 0.5 | N7000QLK | N700QLK | 100-700 | 5 | 1314 | 46*19.2*35.4*27.2 | 990 | 6 2 | |||||
8500QLK | 31321 | 0.5 | N850QLK | 100-150 | 5 | 25.4 (1") |
1388 | 58*27*38 | 54*23*42.7*31.8 | 1105 | 8.5 | ||||
10000QLK | 10-100 | 0.5 | N10000QLK | N1000QLK | 100-1000 | 5 | 1538 | 9.8 | |||||||
14000QLK | 20-140 | 1 | N14000QLK | 200-1400 | 10 | 1844 | 1144 | 14 | |||||||
15000QLK | 20-150 | 1 | N15000QLK | N1500QLK | 200-1500 | 10 | 61*27*44 | Xem đầy đủ
Thông số sản phẩm Thương hiệu:
Kanon
Model Number:
N50QLK
Lực xiết:
10-50 N.m
Bước lực chỉnh:
0.5 N.m
Đầu gắn tuýp:
3/8"
Tổng chiều dài:
253.5mm
Trọng lượng:
0.45kg
Báo cáo thông tin sản phẩm không chính xác Hãy gửi thông báo cho chúng tôi về sản phẩm này nếu bạn phát hiện điều gì đó không chính xác.
![]() Dễ dàng đăng ký gian hàng online trên Daisan.vn
Đăng ký một gian hàng qua vài bước đơn giản, bạn sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc
Cờ lê lực 3/8 Kanon N50QLK
(4.5)
545 Lượt xem
3,225,000đ
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 Cái Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp Bán và vận chuyển bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ Nhà bán chuyên nghiệp 035 .xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM H64 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp |