Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
Model | TiS20+ |
Độ phân giải hồng ngoại | 120 x 90 (10.800 pixel) |
Tốc độ khung hình | 9 Hz |
Độ nhạy nhiệt | 60 mK |
Phạm vi đo | -20 °C đến 150 °C |
Độ chính xác | ±2 °C hoặc ±2 % kết quả |
Chức năng đo | Điểm nóng, điểm lạnh, điểm trung trâm, |
Bù nhiệt độ | Có |
Trường nhìn | 50° x 38° |
Trường nhìn tức thời IFOV (độ phân giải không gian) | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
Lấy nét | Tự động |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 50cm |
Chế độ Kết hợp tự động AutoBlend™ | Sử dụng cử chỉ vuốt tay trên màn hình từ 0% đến 100% |
Màn hình hiển thị | Cảm ứng 3,5 inch |
Loại pin | Pin sạc lithium ion có đèn LED báo |
Sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy Pin |
Bộ nhớ | Định dạng tệp jpge, is2 |
Lưu trữ | 4gb |
Nhiệt độ hoạt động | -15 °C đến +50 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C đến 70 °C |
Độ ẩm | 10% đến 95% |
Tiêu chuẩn đáp ứng | IEC 61010-1, IEC 61326-1, RCM IEC 61326-1, EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Chuẩn cấp A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Chống rung và va đập | 10 Hz đến 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Chống va đập | Độ cao 2m chở xuống |
Khối lượng / kích thước | 720 g (có pin) /26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Bộ nhớ trong | 4GB |
Bảo hành | Tiêu chuẩn 2 năm |
Thương hiệu | Fluke |
Xuất xứ | Trung Quốc |
0/5
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng
Nhà bán chuyên nghiệp
0933.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
115 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp
Gửi nhận xét của bạn