Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
| Thông số kỹ thuật: | |||
| Thông số chung | |||
| Điện áp tối đa giữa cực bất kỳ và nối đất | |||
| AC | 1000 V | ||
| DC | 1500 V | ||
| Pin | 2 AA, IEC LR6 alkaline | ||
| Màn hình | Màn hình hiển thị kép với đèn nền | ||
| Tự động tắt nguồn | 20 phút | ||
| Điện | |||
| Độ chính xác | |||
| Tính chính xác được chỉ định cho 1 năm sau khi hiệu chỉnh, tại nhiệt độ vận hành 18°C đến 28°C, độ ẩm tương đối tại 0% đến 75%. Các thông số kỹ thuật có độ chính xác lấy từ công thức: ±([% số đọc] + [Số các chữ số cuối]). | |||
| Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi °C > 28°C hoặc | ||
| Dòng điện AC: Kìm | |||
| Phạm vi đo | 999,9 A | ||
| Độ phân giải | 0,1 A | ||
| Độ chính xác | 2%+ 5 chữ số (10 Hz đến 100 Hz) | ||
| 2,5%+ 5 chữ số (100 Hz đến 500 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 2,5 ở 600,0 A | ||
| 3,0 ở 500,0 A | |||
| 1,42 ở 999,9 A | |||
| Thêm 2% cho C.F. >2 | |||
| Dòng điện AC: Đầu dò dòng điện dạng mềm | |||
| Phạm vi đo | 999,9 A | ||
| 2500 A | |||
| Độ phân giải | 0,1 A (≤999,9 A) | ||
| 1 A (≤2500 A) | |||
| Độ chính xác | 3% RD + 5 chữ số (10 Hz đến 500 Hz) | ||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 2,5 ở 1400 A | ||
| 3,0 ở 1100 A | |||
| 1,42 ở 2500 A | |||
| Thêm 2% cho C.F. >2 | |||
| Thương hiệu | Fluke |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | 393 FC |
| Kích thước (L x W x H): | 281 x 84 x 49 mm |
| Trọng lượng (có pin): | 520g |
| Hàm mở: | 34 mm |
| Đường kính đầu dò dòng linh hoạt: | 7,5 mm |
| Chiều dài cáp dò dòng linh hoạt : | 1,8 m |
0/5
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng
Nhà bán chuyên nghiệp
0933.xxxxxx Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
115 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp
Gửi nhận xét của bạn