Gợi ý cho bạn
Những sản phẩm cùng lĩnh vực với sản phẩm đang xem
Mô tả chi tiết
Model No | AX-G2/2+2 | |||||
Performance | ||||||
Passenger Capacity | 2/4 seats | |||||
Max.Speed | 40km/hour | |||||
Driving Range | 80km | |||||
Climbing Ability | <40% | |||||
Braking Distance | <3m | |||||
Mini Turning Radius | r<2.5 | |||||
Ground Clearance | 140mm | |||||
Recharge Time | 8-12 hours | |||||
Dimension | ||||||
L*W*H | 2968*1290*2003mm | |||||
Wheel Tread(Front/Rear) | 900mm/980mm | |||||
Wheel Base | 1700mm | |||||
Maximum Load | 400kg | |||||
Standard Configurations | ||||||
Motor | 4KW48V AC Motor | |||||
Controller | Curtis programmable controller 350A | |||||
Battery | 6*8V150AH Load-Acid maintenance free batteries | |||||
Body & Roof | Factory independent production, integrated injection molding body and roof | |||||
Seats | Ergonomically designed PU three-color seating chair | |||||
Tires | 23*10.5-14 tubeless | |||||
Steering | Helical rack & pinion | |||||
Suspension | Double A Independent suspension | |||||
Seat belts | Standard car seat belts | |||||
Brake | Rear Drum brake+Electromagnetic brakes |
Thông số sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Thời gian giao hàng dự kiến: tương tác trực tiếp nhà cung cấp
Bán và vận chuyển bởi Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ao Xiang Thâm Quyến
Nhà bán chuyên nghiệp
Đang cập nhật Hotline Mua lẻ Mua sỉ Mua sỉ HCM
Đang cập nhật
Xem thông tin nhà bánSản phẩm cùng nhà cung cấp